|
Âiðòóàëüíà Ðóñü >> Ö³íè íà êíèãè ³ ìåä³à-ïðîäóêö³þ >> ²ÍÆÅÊ, Âèäàâíè÷èé ijì
Ïðîôiëü: âèäàííÿ íàâ÷àëüíî¿ ë³òåðàòóðè
Öiíè âiä 15.02.2008
|
Àêöåíòè
Ïóáëiêàöiÿ ïðàéñiâ áiëîðóñüêèõ, ðóñèíñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ âèäàâíèöòâ â íàøié áàçi äàíèõ - áåçêîøòîâíà. Ïðîñèìî, íàäñèëàéòå: info@ruthenia.info! |
| Ùî | ðîçäðiá | ãóðòîì |
| ²âàøóðà À.À., Âèííèê Î.Ï. ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-ÐÎѲÉÑÜÊÈÉ ÑËÎÂÍÈÊ-ÄβÄÍÈÊ Ç ÅÊÎËÎò¯ ²ÍÆÅÊ 2005 504 ñò. îáê: ì A5 ìîâà: ó/ ð | 34.00ãðí. |
| Ãëàçêî Â.È., ×åøêî Â.Ô. "Îïàñíîå çíàíèå" â "îáùåñòâå ðèñêà" (âåê ãåíåòèêè è áèîòåõíîëîãèè) ²ÍÆÅÊ 2007 544 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ð | 62.50ãðí. | ||
| Äîðîíèíà Ì.Ñ., Ñàñèíà Ë.À. ÑÎÖÈÎËÎÃÈß Â ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈßÕ È ÑÕÅÌÀÕ ²ÍÆÅÊ 2005 52 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 8.50ãðí. | ||
| Äîðîí³íà Ì.Ñ. ÒÅÕÍÎËÎÃ²ß ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÕ ÍÀÓÊÎÂÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ ²ÍÆÅÊ 2007 120 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 20.00ãðí. | ||
| Êèñëþê Ê.Â. ÔÈËÎÑÎÔÈß Â ÒÀÁËÈÖÀÕ È ÑÕÅÌÀÕ ²ÍÆÅÊ 2007 72 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 10.00ãðí. | ||
| Êèñëþê Ê.Â., Êóçü Î.Í., Òàðàñåíêî È.Â. è äð. ÔÈËÎÑÎÔÈß. Ïðàêòèêóì ( òåêñòû, òâîð÷åñêèå çàäà÷è, ëîãè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ, òåñòû, ñëîâàðè) ²ÍÆÅÊ 2007 392 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 49.00ãðí. | ||
| Ñàñ³íà Ë.Î. ÑÎÖ²ÎËÎÃ²ß ²ÍÆÅÊ 2005 208 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 21.00ãðí. | ||
| Ñòàðîâîéò Â.Ñ., Ïàëüì Í.Ä. ×ÅËÎÂÅÊ Â ÇÅÐÊÀËÅ ÌÍÎÃÎÂÅÊÎÂÎÉ ÌÓÄÐÎÑÒÈ ²ÍÆÅÊ 2007 64 ñò. îáê: ì À6 ìîâà: ðóñ | 10.00ãðí. |
| Çàãîðñüêèé Â.Ñ., Òèùåíêî Î.Ì. ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖ²¯ Ç ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÈ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²ÉÍÈÕ ÐÎÁ²Ò Ó ÅÊÑÏÅÐÒÍ²É ÐÀIJ ÂÀÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ: åêîíîì³÷í³ ñïåö³àëüíîñò³ ²ÍÆÅÊ 2008 56 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 16.00ãðí. | ||
| Çàãîðñüêèé Â.Ñ., Òèùåíêî Î.Ì. ²ªÐÀÐÕ²×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÈ ÄÈÑÅÐÒÀÖ²ÉÍÈÕ ÐÎÁ²Ò: åêîíîì³÷í³ ñïåö³àëüíîñò³ ²ÍÆÅÊ 2008 112 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 20.00ãðí. | ||
| Çîñèìîâ À.Ì., Ãîëè³ê Â.Ï. ÄÈÑÅÐÒÀÖ²ÉͲ ÏÎÌÈËÊÈ ²ÍÆÅÊ 2005 216 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 35.00ãðí. | ||
| Ìèãàëü Â.Ä. ÒÅÎÐ²ß ² ÌÅÒÎÄÈ ÍÀÓÊÎÂί ÒÂÎÐ×ÎÑÒ² "Ð" ²ÍÆÅÊ 2007 424 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ó | 62.50ãðí. |
| Áèëåöêèé È. Ï. ËÎÃÈÊÀ ²ÍÆÅÊ 2004 224 ñò. îáê: ì À6 ìîâà: ð | 8.00ãðí. |
| Êîâàëåâ À. È. ÏÐÎËÅÃÎÌÅÍÛ Ê ÌÅÒÎÄÀÌ ÍÀÓ×ÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ²ÍÆÅÊ 2005 312 ñò. îáê: ì. À5 ìîâà: ð | 34.00ãðí. | ||
| ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÂÈÙί ÎѲÒÈ ÌÀòÑÒв ÇÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÞ "ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÑËÓÆÁÀ" ÍÀÏÐßÌÊÓ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ "ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß" ÑÏÅÖ²À˲ÇÀÖ²¯ "ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÒÈÂÍÈÉ ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ". ²ÍÆÅÊ 2006 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 29.00ãðí. | ||
| ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÂÈÙί ÎѲÒÈ ÌÀòÑÒв ÇÀ ÑÏÅÖ²ÀËÜͲÑÒÞ "ÄÅÐÆÀÂÍÀ ÑËÓÆÁÀ" ÍÀÏÐßÌÊÓ Ï²ÄÃÎÒÎÂÊÈ "ÄÅÐÆÀÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß" ÑÏÅÖ²À˲ÇÀÖ²¯ "ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ". ²ÍÆÅÊ 2006 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 28.00ãðí. |
| Êîëáèíà Ò. Â. è äð. ÊÐÀÒÊÈÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ÏÎ ÃÐÀÌÌÀÒÈÊÅ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ßÇÛÊÀ ²ÍÆÅÊ 2003 56 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð/ í | 10.00ãðí. | ||
| Ïîíîìàðåíêà Â.Ñ. (ðåä.) ÐÎѲÉÑÜÊÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÑËÎÂÍÈÊ ÑÒÀËÈÕ ÍÀÓÊÎÂÎ-ÒÅÕͲ×ÍÈÕ ÒÀ ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÕ ÇÂÎÐÎҲ ²ÍÆÅÊ 2007 152 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð/ ó | 25.00ãðí. |
| Äîë³í³íà Í.Ã., Äðóçåíêî ².Â., ; Ñó÷êîâà Ç.Ì., Øèíêàðåíêî Ì.². ÀÍÃ˲ÉÑÜÊÀ ÌÎÂÀ: îñíîâè âåäåííÿ á³çíåñó äëÿ ñòóäåíò³â åêîíîì³÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ñëóõà÷³â ìàã³ñòðàòóðè òà ÂØÌÁ ²ÍÆÅÊ 2006 336 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: àíãë | 43.00ãðí. | ||
| Ìàðèê³âñüêà Ã.À., Áóäÿíñüêà Â.À. ϲÄÃÎÒÎÂ×ÈÉ ÊÓÐÑ Ç ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊί ÌÎÂÈ ÄËß ÀÁ²ÒÓвªÍÒ²Â. Ïðàêòèêóì ²ÍÆÅÊ 2007 312 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 38.00ãðí. | ||
| Ìàðèê³âñüêà Ã.À., Áóäÿíñüêà Â.À. ÐÎÁÎ×ÈÉ ÇÎØÈÒ Ç ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊί ÌÎÂÈ ÄËß ÀÁ²ÒÓвªÍÒ²Â.Òåñòîâ³ çàâäàííÿ. 2-ãå âèä. ²ÍÆÅÊ 2007 128 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 17.00ãðí. | ||
| ÐåøåòíÿêÈ À., Øàïîâàëîâà È.À. ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ßÇÛÊ: îñíîâû âåäåíèÿ áèçíåñà ²ÍÆÅÊ 2005 184 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð/ à | 23.00ãðí. | ||
| ×åðåìñüêà Î.Ñ. ËÅÊÑÈ×ÍÀ ÒÀ ÃÐÀÌÀÒÈ×ÍÀ ²ÍÒÅÐÔÅÐÅÍÖ²ß Â ÑÓ×ÀÑÍ²É ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÍ²É Ìβ ²ÍÆÅÊ 2006 184 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 30.00ãðí. |
| Âåëèêèé Þ.Ì.; Ïðîõîðîâà Â.Â.; Êîñàðåâ ².Ï.; Ïðîõîðîâà Þ.Â. Çàêîí Óêðà¿íè "ÏÐΠ²ÄÍÎÂËÅÍÍß ÏËÀÒÎÑÏÐÎÌÎÆÍÎÑÒ² ÁÎÐÆÍÈÊÀ ÀÁÎ ÂÈÇÍÀÍÍß ÉÎÃÎ ÁÀÍÊÐÓÒÎÌ" ²ÍÆÅÊ 2008 484 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 57.00ãðí. | ||
| Èâàíîâ Þ. Á., Òèùåíêî À. Í. ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ "Ð" ²ÍÆÅÊ 2006 328 ñò. îáê: Ì À5 ìîâà: ð | 33.00ãðí. | ||
| ²âàíîâ Þ.Á. ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß Â ÑÕÅÌÀÕ ² ÒÀÁËÈÖßÕ (²²-²²² ×ÀÑÒÈÍÀ) "Ð" ²ÍÆÅÊ 2004 304 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 37.00ãðí. | ||
| ²âàíîâ Þ.Á., Êîíîâàëîâ Ì.²., Ïîí³êàðîâ Â.Ä. ÖȲËÜÍÈÉ ÊÎÄÅÊÑ ÓÊÐÀ¯ÍÈ ²ÍÆÅÊ 2006 416 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 54.00ãðí. | ||
| ïðîô. ²âàíîâà Þ.Á. (ðåä.) ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÏÎÄÀÒÊÎÂί ÏÎ˲ÒÈÊÈ ÒÀ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ²ÍÆÅÊ 2007 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ó | 75.00ãðí. | ||
| Ïîí³êàðîâ Â.Ä. ÑÓÄÎÂÎ-ÅÊÎÍÎ̲×ÍÀ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ "Ð" ²ÍÆÅÊ 2005 232 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 24.00ãðí. | ||
| Ïîí³êàðîâ Â.Ä. ÒÐÓÄÎÂÅ ÏÐÀÂÎ. ÎÑÍÎÂͲ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂβ ÀÊÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ. ²ÍÆÅÊ 2006 248 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 33.00ãðí. | ||
| Ïîí³êàðîâ Â.Ä., Òîïîðêîâà Ì.Ì. ÏÅÍѲÉÍÅ ÒÀ ÑÎÖ²ÀËÜÍÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß "Ð" ²ÍÆÅÊ 2006 400 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 44.00ãðí. |
| Áåðåæíàÿ Í.È. ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÝÊÎÍÎÌÈß Â ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÕÅÌÀÕ ²ÍÆÅÊ 2007 288 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 36.00ãðí. | ||
| Êèñü À.Ï., Ëèòâèíåíêî À.Â., Ôèëàòîâ Â.Ì. ÏÐÀÊÒÈÊÓÌ ÏÎ ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÈ ²ÍÆÅÊ 2007 144 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 24.00ãðí. | ||
| Êóçü Î.Ì. ÏÎ˲ÒÎËÎÃ²ß ²ÍÆÅÊ 2004 264 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 22.00ãðí. |
| Àôàíàñüºâ Ì.Â., Ïëîõà Î.Á. ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ ²ÍÆÅÊ 2007 320 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 42.00ãðí. | ||
| Àôàíàñüºâ Ì.Â., Ñåëåçíüîâà Ã.Î. ÑÒÐÀÒÅÃ²ß Ï²ÄÏÐȪÌÑÒÂÀ ²ÍÆÅÊ 2007 272 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 35.00ãðí. | ||
| Ãðèíüîâà Â.Ì. ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ²ÍÆÅÊ 2005 552 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 44.00ãðí. | ||
| Ãðèíüîâà Â.Ì., Âëàñåíêî Â.Â. ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ÉͲ ÏÐÎÁËÅÌÈ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍί IJßËÜÍÎÑÒ² ÍÀ ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀÕ ²ÍÆÅÊ 2005 200 ñò. îáê: Ì À5 ìîâà: ó | 20.00ãðí. | ||
| Ãðèíüîâà Â.Ì., Êîçèðºâà Î.Â. ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎ̲×Ͳ ÏÐÎÁËÅÌÈ ²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒ ²ÍÆÅÊ 2006 192 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 20.00ãðí. | ||
| Ãðèíüîâà Â.Ì., Ñàëóí Ì.Ì. ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÂÈÐÎÁÍÈÖÒÂÀ ²ÍÆÅÊ 2007 576 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 75.00ãðí. | ||
| Ãîðáàòîâ Â. Ì. ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ È ÖÈÊËÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÒÐÓÊÒÓÐ ÁÈÇÍÅÑÀ ²ÍÆÅÊ 2006 592 ñò. îáê: Ì 70õ100/ 16 ìîâà: Ð | 61.50ãðí. | ||
| Ãîðáàòîâ Â. Ì., Ïîíîìàðåíêî Â. Ñ., Êèçèì Í. À. ÓÐÎÂÅÍÜ È ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß ÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÐÛÌ ²ÍÆÅÊ 2005 242 ñò. îáê: 70õ100/ 16 ìîâà: ð | 35.00ãðí. | ||
| Ãîðáàòîâ Â.Ì. ÈÍÒÅÃÐÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÑÒÐÓÊÒÓÐÛ ÁÈÇÍÅÑÀ  ÌÈÐÎÂÎÉ ÝÊÎÍÎÌÈÊÅ ²ÍÆÅÊ 2005 168 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 35.00ãðí. | ||
| Ãåºöü Â.Ì., Êèçèì Ì.Î., Êëåáàíîâà Ò.Ñ., ×åðíÿê Î.². òà ³í. ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß ÅÊÎÍÎ̲×Íί ÁÅÇÏÅÊÈ: ÄÅÐÆÀÂÀ, ÐÅòÎÍ, ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÎ ²ÍÆÅÊ 2006 240 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ó | 35.00ãðí. | ||
| ÈÂÀÍΠÞ.Á. ÍÀËÎÃÎÂÎÅ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈÅ ²ÍÆÅÊ 2006 272 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 33.00ãðí. | ||
| ²ÍÍÎÂÀÖ²¯: ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÀÓÊÈ ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ ²ÍÆÅÊ 2006 336 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ó | 38.00ãðí. | ||
| ²ÍÍÎÂÀÖ²¯: ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÀÓÊÈ ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ ²ÍÆÅÊ 2007 208 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 44.00ãðí. | ||
| ²âàíîâ Þ.Á. òà ÒÅÎÐÅÒÈ×Ͳ ÎÑÍÎÂÈ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍί ÑÒÐÀÒÅò¯ ϲÄÏÐȪÌÑÒÂÀ ²ÍÆÅÊ 2006 384 ñò. îáê: 70õ100/ 16 ìîâà: ó | 39.00ãðí. | ||
| ÊÎÐÏÎÐÀÖ²¯ ÒÀ ²ÍÒÅÃÐÎÂÀͲ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ: ïðîáëåìè íàóêè òà ïðàêòèêè ²ÍÆÅÊ 2007 344 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ó | 50.00ãðí. | ||
| ÊÎÐÏÎÐÀÖ²¯ ÒÀ ²ÍÒÅÃÐÎÂÀͲ ÑÒÐÓÊÒÓÐÈ: ïðîáëåìè íàóêè òà ïðàêòèêè: Òåçè äîïîâ³äåé ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ ²ÍÆÅÊ 2007 200 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó, ð | 25.00ãðí. | ||
| ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÐÎÌÎÆÍ²ÑÒÜ: ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÀÓÊÈ ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ ²ÍÆÅÊ 2006 248 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ó/ ð | 35.00ãðí. | ||
| ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÐÎÌÎÆÍ²ÑÒÜ: ÏÐÎÁËÅÌÈ ÍÀÓÊÈ ² ÏÐÀÊÒÈÊÈ ²ÍÆÅÊ 2007 264 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 45.00ãðí. | ||
| Êèçèì Í. À., Ãîðáàòîâ Â. Ì. ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÑÒÐÀÍ ÌÈÐÀ ²ÍÆÅÊ 2005 216 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ð | 33.00ãðí. | ||
| Êèçèì Í.À., Áëàãóí È.Ñ., Êîï÷àê Þ.Ñ. ÎÖÅÍÊÀ È ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÍÅÏËÀÒÅÆÅÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß ²ÍÆÅÊ 2005 144 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ð | 20.00ãðí. | ||
| Êèçèì Í.À., Ãîðáàòîâ Â.Ì. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÆÈÇÍÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß È ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜ ÓÊÐÀÈÍÛ È ÑÒÐÀÍ ÅÑ ²ÍÆÅÊ 2005 164 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ð | 25.00ãðí. | ||
| Êëåáàíîâà Ò.Ñ., Ðàåâíåâà Å.Â. ÒÅÎÐÈß ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÈÑÊÀ "Ð" ²ÍÆÅÊ 2007 208 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 34.00ãðí. | ||
| Êëåáàíîâà Ò.Ñ., Äóáðîâèíà Í.À. è äð. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÄÈÍÀÌÈÊÈ (2-å èçä.) ²ÍÆÅÊ 2005 244 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 25.00ãðí. | ||
| Êóøíàðüîâ Å. Ï. вÂÅÍÜ ² ßʲÑÒÜ ÆÈÒÒß ÍÀÑÅËÅÍÍß ²ÍÆÅÊ 2004 272 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ó | 28.00ãðí. | ||
| Ëèïîâ Â. Â. ̲ÆÍÀÐÎÄÍÀ ÅÊÎÍÎ̲ÊÀ "Ð" ²ÍÆÅÊ 2005 408 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 48.00ãðí. | ||
| ÌÀÊÐÎÅÊÎÍÎ̲×ÍÀ ÏÎ˲ÒÈÊÀ  ÓÊÐÀ¯Í²: ïðîáëåìè íàóêè òà ïðàêòèêè ²ÍÆÅÊ 2007 352 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 50.00ãðí. | ||
| ÌÀÊÐÎÅÊÎÍÎ̲×ÍÀ ÏÎ˲ÒÈÊÀ  ÓÊÐÀ¯Í²: ïðîáëåìè íàóêè òà ïðàêòèêè Òåçè äîïîâ³äåé ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ ²ÍÆÅÊ 2007 200 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 32.00ãðí. | ||
| Ìàëàõîâà Í.Á. ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÎÍÎÏÎËÈÈ: ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÈÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÌÅÕÀÍÈÇÌÛ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß ²ÍÆÅÊ 2006 344 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 35.00ãðí. | ||
| ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ: ïðîáëåìû íàóêè è ïðàêòèêè - 2007 ²ÍÆÅÊ 2007 336 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 65.00ãðí. | ||
| ÍÀËÎÃÎÎÁËÎÆÅÍÈÅ: ïðîáëåìû íàóêè è ïðàêòèêè ²ÍÆÅÊ 2006 232 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ð | 32.00ãðí. | ||
| Ïðîõîðîâà Â.Â., Ìàðòþøåâà Ë.Ñ., Ïåòðóñåâè÷ Í.Þ., Ïðîõîðîâà Þ.Â. ÊÎÍÒÐÎ˲Íà - Â²Ä ÒÅÎв¯ ÄÎ ÐÅÀ˲ÇÀÖ²¯ ÍÀ ÏÐÀÊÒÈÖ² ²ÍÆÅÊ 2006 200 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 28.00ãðí. | ||
| Ïîëÿêîâà Î.Þ., Ìèëîâ À.Â. ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÈÑÒÅÌÍÛÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊ ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ, 2-å èçä. ²ÍÆÅÊ 2006 296 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 35.00ãðí. | ||
| Ïîíîìàðåíêî Â.Ñ., Ðàºâíºâà Î.Â., Ñòðèæè÷åíêî Ê.À. ÌÎÄÅËÞÂÀÍÍß ÏÎÂÅIJÍÊÈ ²ÍÂÅÑÒÎÐÀ ÍÀ ÔÎÍÄÎÂÎÌÓ ÐÈÍÊÓ ²ÍÆÅÊ 2004 264 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 27.00ãðí. | ||
| ÏÎÄÊÎÏÀÅ Ñ.Â. ÄÈÑÖÈÏ˲ÍÀÐÍÀ ²ÄÏβÄÀËÜͲÑÒÜ ÑÓÄIJ ²ÍÆÅÊ 2004 216 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 23.00ãðí. | ||
| Ïîääóáíûé È. À., Ñëþñàðåíêî Â.Ê. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÀß ÝÊÎËÎÃÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ “Д ²ÍÆÅÊ 2005 200 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 20.00ãðí. | ||
| ϳääóáíà Ë.². ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÐÎÌÎÆÍ²ÑÒÜ ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÕ ÑÈÑÒÅÌ: òåîð³ÿ, ìåõàí³çì ðåãóëþâàííÿ òà óïðàâë³ííÿ ²ÍÆÅÊ 2007 368 ñò. îáê: ò 70õ100/ 16 ìîâà: ó | 75.00ãðí. | ||
| ϳääóáíèé ².Î., ϳääóáíà À.². ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÞ ÊÎÍÊÓÐÅÍÒÎÑÏÐÎÌÎÆÍ²ÑÒÞ Ï²ÄÏÐȪÌÑÒÂÀ, 2-ãå âèä. ²ÍÆÅÊ 2006 270 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 27.00ãðí. | ||
| ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÅÊÎÍÎ̲×ÍÈÉ ÐÎÇÂÈÒÎÊ ÐÅòÎͲ ÓÊÐÀ¯ÍÈ: ïðîáëåìè íàóêè òà ïðàêòèêè ²ÍÆÅÊ 2007 408 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ó | 50.00ãðí. | ||
| Ñêîðèí³íà Î. Â., Õîìóëåíêî Ò. Â. ÊÎÃͲÒÈÂÍÈÉ ÑÒÈËÜ ² ÏÀÌ’ßÒÜ: ÏÀÐÀÄÎÊÑÈ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß ²ÍÆÅÊ 2003 232 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 20.00ãðí. | ||
| Ñîòíèêîâ Â.È., Ñîòíèêîâà Î.À. ÌÀÊÐÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ  ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÎ-ËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÕÅÌÀÕ ²ÍÆÅÊ 2005 240 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ð | 26.00ãðí. | ||
| Òåçè äîïîâ³äåé ì³æíàðîäíî¿ íàóêîâî-ïðàêòè÷íî¿ êîíôåðåíö³¿ Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê ðåã³îí³â Óêðà¿íè: ïðîáëåìè íàóêè òà ïðàêòèêè. ²ÍÆÅÊ 2007 128 ñò. îáê: ì À5 ìîâà: ó | 19.00ãðí. | ||
| Òèùåíêî À.Í., Êèçèì Í.À. ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÜ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ²ÍÆÅÊ 2005 144 ñò. îáê: ì 70õ100/ 16 ìîâà: ð | 28.00ãðí. | ||
